Ekspert poleca
Koszt dostawy: od 0,00 zł Koszty wysyłki dla oglądanego produktu:
Przesyłka kurierska - 0,00 zł
Odbiór osobisty / inne ustalenia - 0,00 zł
w magazynie: dostępny
Gniazdo HF / SHF | |
zakres częstotliwości | 100 - 6000 MHz |
poziom sygnału | -42 - +14 dBm zależny od częstotliwości i standardu |
harmoniczne zabłąkane | 100 - 200 MHz -> -15 dBm 200 - 700, 1100 - 1500 MHz -> -45 dBm 800 - 1000, 1600 - 6000 MHz -> -30 dBm |
sygnał | sinusoidalny, DSSS, FHSS, pulsacyjny |
modulacja | AM, FM |
imitacja standardów transmisji danych | GSM, 3G, DECT, WLAN, BLUETOOTH |
częstotliwości modulacji | 0.5, 1, 5, 15 kHz |
głębokość AM | 70 % |
odchylenie FM | 5, 20, 100, 300, 600 kHz |
nieliniowe zniekształcenie sygnału modulującego | nie więcej niż 15 % |
pasmo przeskoku | 1, 6, 10, 20, 50, 100 MHz |
ilość kanałów przeskoku | 25, 50, 125, 250 |
częstotliwość FHSS przeskoku | 1, 2, 4, 8 Hz |
pasmo DSSS | 0.3, 0.5, 1, 2, 4 MHz |
czas transmisji sygnału pulsacyjnego | 0.0001 - 99 s |
czas akumulacji sygnału pulsacyjnego | 0.01 - 5999 s |
Gniazdo RJ-45 | |
zakres częstotliwości | 0.01 - 20000 kHz |
maksymalna amplituda sygnału | 3.5 V |
modulacja | AM, FM, PWM |
częstotliwość modulacji | 0.5, 1, 5, 15 kHz |
głębokość AM | 15 % |
odchylenie FM | 5, 20, 100, 300 kHz |
częstotliwość sygnału PWM | 1, 10, 40, 100 Hz |
cykl pracy | 1, 5, 10 |
Gniazdo 220 V | |
zakres częstotliwości | 30 - 20000 kHz |
maksymalna amplituda sygnału | 3.5 V |
maksymalne napięcie wejściowe | 380 V |
modulacja | FM, DSSS |
częstotliwość modulacji | 0.5, 1, 5, 15 kHz |
zniekształcenia | 5, 20, 100, 300 kHz |
PRF | 1, 10, 40, 100 Hz |
cykl pracy | 1, 5, 10 |
Emiter IR | |
długość fali | 940 nm |
zakres częstotliwości podnośnej | 0.01 - 5000 kHz |
harmoniczne zabłąkane | 30 dBm |
moc wyjściowa | 0.5 mW |
modulacja | AM, FM, DSSS |
częstotliwość modulacji | 0.5, 1, 5, 10, 15 kHz |
głębokość AM | 15 % |
zniekształcenia | 5, 20, 100, 300 kHz |
PRF | 1, 10, 40 i 100 Hz |
cykl pracy | 1, 5, 10 |
Gniazdo LF | |
gniazdo | symetryczne |
zakres częstotliwości | 0.01 - 120 kHz |
maksymalna moc wyjściowa | 0.7 W (zasilanie) 0.3 W (wbudowana bateria) |
poziomy mocy | 7.5, 14, 20, 32, 50, 65, 80, 100 % |
impedancja | 8 ohmów |
krok strojenia | 1, 10, 100, 1000 kHz |
wartości częstotliwości filtrów (octave) | 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 16000, 31500, 63000 Hz |
wartości częstotliwości filtrów (third octave) | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000, 50000, 63000, 80000, 100000 Hz |
zniekształcenia nieliniowe | nie więcej niż 1 % |
modulacja | AM, FM, DSSS |
częstotliwość modulacji | 0.5, 1, 5, 15 kHz |
głębokość AM | 15 % |
zniekształcenia | 5, 20, 100, 300 kHz |
PRF | 1, 20 Hz |
cykl pracy | 1, 5, 10 |
Emiter pola magnetycznego MF | |
Równoważny moment magnetyczny źródła pola magnetycznego o częstotliwości 1 kHz | @ 100 % mocy -> 2*10-4 A*m2 @ 7.5 % mocy -> 2*10-5 A*m2 |
Zasilanie | |
źródło | akumulator Li-Poly 2.2 Ah lub zasilacz 220 V |
maksymalny pobór prądu | 500 mA |
wymiary | 110 x 60 x 28 mm |
Darmowa wysyłka już od 300 zł
Produkty objęte są gwarancją 24 miesiące!
Dyskretna paczka i bezproblemowe zwroty
Zobacz szczegóły
|