










| zakres częstotliwości | 9 kHz - 6 GHz |
| szybkość przemiatania | 2 - 3 GHz / s |
| czas reakcji (szybkość detekcji sygnałów niebezpiecznych) | 2 - 3 s |
| wykonanie | moduł przenośny |
| wejścia antenowe | INPUT i AUX |
| wejścia sondy | PROBE |
| zajętość dysku w ciągu 24 h | < 12 GB |
| rozdzielczość widma | 9.8 kHz |
| wyświetlany zakres dynamiki | -90…-10 dBm |
| wyświetlane zakresy widma | 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 |
| przedstawienie graficzne widma | spektrogram, wodospad |
| wyświetlane dane widma | trwały, na żywo, max, próg |
| tryby pracy detektora | szerokopasmowy, sygnał, wybrany zakres |
| temperatura pracy | 0º do 55º C |
| wymiary | 335 x 260 x 60 mm |
| waga (bez tabletu/laptopa) | 3.4 kg |
| wymagania dla tabletu / laptopa |
|
Klient ocenił produkt bez wystawienia opinii.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.